Informations générales sur le produit | Matériau isolant | PA | |
Classe d'inflammabilité selon. à UL 94 | V2 | ||
Unité d'emballage | --- | ||
Poids (g) | --- | ||
Données techniques TSE / CE | Tension nominale | 450 V ~ | |
Courant nominal | 32 A | ||
La Coupe transversale | 4 mm2 | ||
Norme | --- | ||
Données techniques VDE | Tension nominale | --- V ~ | |
Courant nominal | --- A | ||
La Coupe transversale | 4 mm2 | ||
Norme VDE | IEC 60998-1/IEC 60998-2-1 | ||
Données de connexion | Section transversale minimalede brin solide | 0.5 mm2 | |
Section maximale de brin solide | 4 mm2 | ||
Type de connexion | spring/yaylı | ||
Longueur de dénudage de l’Isolant | 11 mm | ||
Dimensions | A | 10 mm | |
B | 19.2 mm | ||
C | 19.1 mm | ||
Unité d'emballage | |||
Poids (g) |