Общая информация о продукции | 24-28Vdc 10-8.6A 240W | ||
AC 200-240V (± 10%) | |||
60 x 124 x 117mm | |||
700g | |||
0°C ... +70°C | |||
6W/° at >+60°C | |||
DIN-Rail | |||
91.3% | |||
23.4W | |||
910.000h | |||
Screw terminals | |||
--- | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 200-240V (± 10%) | ||
--- | |||
NOT FULFILLED | |||
--- | |||
0.52 | |||
NTC | |||
48A (M1) | |||
min. B-10A / C-6A | |||
24Vdc | |||
24-28V | |||
10-8.6A | |||
8.6A at 28V 10A at 24V | |||
240W | |||
20% Power Boost | |||
50mVpp |