Общая информация о продукции | 12-15Vdc 7.5-6A 90W | ||
AC 100-120/220-240V (-15%/+10%) DC 290V (-25%/+30%) | |||
73 x 75 x 103mm | |||
360g | |||
-10°C ... +70°C | |||
--- | |||
DIN-Rail | |||
88.5% | |||
11.7W | |||
500.000h | |||
Spring-clamp terminals | |||
--- | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | |||
Входные данные | AC 100-120/220-240V (-15%/+10%) | ||
DC 290V (-25%/+30%) | |||
FULFILLED | |||
--- | |||
0.55 | |||
NTC | |||
22A/37A (B1) | |||
--- | |||
12Vdc | |||
12-15V | |||
7.5-6A | |||
6A at 15V 7.5A at 12V | |||
90W | |||
--- | |||
50mVpp |