Información general del producto | Salida | 12-24Vdc 0-20A | |
Entrada | DC 12V-28V (± 25%) | ||
Tamaño (WxHxD) | 39 x 124 x 124mm | ||
Peso | 280g | ||
Corriente de entrada | 2*10A | ||
Corriente nominal de cada entrada | 10A | ||
DC-Voltaje de entrada | DC 12V-28V (± 25%) | ||
Caída de voltaje | 460mV (H2) | ||
Corriente de salida | 20A | ||
Rango de salida actual | 0-20A | ||
Salida de corriente de cortocircuito máx. | 26.0A | ||
Rango de temperatura de operación | -40°C ... +70°C | ||
La disminución de potencia | 0.5W/° at >+55°C | ||
Tipo de montaje | Din-Rail | ||
Las pérdidas de energía | 4.6W | ||
MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 20 310 000h | ||
Conexiones | screw terminals | ||
Unidad de Embalaje | 1 | ||
Peso (g) | --- |
H2) 1+1 Redundancia (=50% de la corriente nominal) y entradas de corrientes asimetricas |