一般产品信息 | 绝缘材料 | PA | |
阻燃等级达到UL 94 | V2 | ||
包装单位 | 100 | ||
重量(g) | --- | ||
(min.-max.) | |||
DIN-EN 45545Z | |||
尺寸 | 宽度 | 8 mm | |
长度 | 85,50 mm | ||
高度 | 46,2 mm | ||
高度 | 46,2 mm | ||
TSE/ CE技术资料 | 额定电压 | 1000 V ~ | |
额定电流 | 41 A | ||
横截面 | --- mm2 | ||
标准 | --- | ||
VDE技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | --- mm2 | ||
VDE规范 | --- | ||
UL/ CSA技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | --- | ||
ATEX技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | 10 | ||
连接数据 | --- mm2 | ||
--- mm2 | |||
0,5 mm2 | |||
6 mm2 | |||
--- | |||
IEC 60947-7-1 | |||
13 mm | |||
Nm |
307149 | 6 mm2, 推入式连接, 端子, 絕緣材料 PA, 灰色 |