常规 | 七段显示器 | ✔ | |
密码保护 | ✔ | ||
电流互感器变比 | 1 - 5000 | ||
电压互感器变比 | 1 - 5000 | ||
查询周期 | 1-60 min. adjustable | ||
连接类型 | 3F4T, 3F3T | ||
测量象限 | 4 | ||
一个周期内的测量数值 | 256 | ||
LCD/显示器刷新周期 | 1 sec. | ||
系统 | TT, TN, IT | ||
最小/最大/需求值 | ✔ | ||
能源管理 | 费率 | 2 | |
单相能量分析仪 | ✔ | ||
3相能量分析仪 | ✔ | ||
电流测量输入 | 测量范围 | 10mA - 6A AC | |
过电压类别 | 300 V Cat II | ||
测量浪涌电压 | 2 kV | ||
能耗 | <0.2 VA | ||
接歇过负载 | 100 A for 1 sec. | ||
45-65 Hz之间的采样频率 | 12.8 kHz | ||
电压测量输入 | 过电压类别 | 300 V Cat III | |
测量范围L-N | 1-300 Vrms | ||
测量范围L-L | 2-500 Vrms | ||
频率测量范围 | 45-65 Hz | ||
能耗 | <0.1 VA | ||
45-65 Hz之间的采样频率 | 12.8 kHz | ||
能源质量监测 | 电流和电压相谐波 | Up to 31st | |
THD 电压百分比 | ✔ | ||
THD 电流百分比 | ✔ | ||
其他测量 | ✔ | ||
✔ | |||
✔ | |||
测量精确度 | 根据IEC 61557-12标准 | 总有功功率 | Class 0.5 |
总无功功率 | Class 1 | ||
总视在功率 | Class 0.5 | ||
总有功能量 | Class 0.5 | ||
总无功能量 | Class 2 | ||
频率 | Class 0.1 | ||
电流 | Class 0.5 | ||
中性电流 | Class 0.5 | ||
电压 | Class 0.2 | ||
功率因素 | Class 0.5 | ||
THDV, THDI | Class 1 | ||
根据IEC 62053-22标准 | 总有功能量 | Class 0.5S | |
根据 IEC 62053-23标准 | 总无视能量 | Class 2 | |
输入和输出 | 报警继电器输出 | 输出数字 | 2 |
类型 | NO (SPST) | ||
最高转换电流 | 10 A | ||
最高转换电压 | 250 VAC | ||
最高转换功率 | 1250 VA | ||
数字输入 | 数字输入 | 1 | |
最小计数频率 | 100 Hz, 10 ms | ||
输入Present或Not | Dry Contact | ||
隔离等级 | 5000 Vrms | ||
数字输出 | 输出数量 | 2 | |
类型 | Transistör | ||
开关电压范围 | 5-30 VDC | ||
最小开关频率 | 20 Hz, 50 ms | ||
隔离等级 | 5000 Vrms | ||
模拟输出 | 输出数量 | --- | |
mA=输出范围0-5 V, 0-10 V, -5-5 V, -10-10V, 0-20 mA, 4-20 mA | --- | ||
隔离 | --- | ||
供电 | 电压 | AC | 85-300V |
DC | 85-300V | ||
能耗 | AC | <6VA | |
DC | <3W | ||
供电 | 频率 | 45-65Hz | |
待时间戳的数据记录 | 最高、最低和平均值 | 每时记录 | --- |
每日记录 | --- | ||
每月记录 | --- | ||
待时间戳的数据记录 | 需求值 | --- | |
报警记录 | --- | ||
通讯 | 协议 | Modbus RTU | |
波特率 | 1200-57600 bps adjustable | ||
奇偶校验 | Odd, Even, None | ||
停止位 | 1 | ||
地址 | 1-247 | ||
隔离 | 2750V RMS | ||
机械性能 | 重量 (g) | 323 g | |
保护等级 | Front IP40 / Rear IP20 | ||
安装类型 | Panel Mount | ||
导线横截面积 | 供电,电压,电流继电器输出 | 软 | 2.5mm² - 14AWG |
硬 | 4mm² - 12AWG, 2x1.5mm² - 2x16AWG | ||
数字量I/O,RS485,模拟量输出 | 软 | 1.5mm² - 16AWG | |
硬 | 1.5mm² - 16AWG, 2x0.75mm² - 2x18AWG | ||
环境条件 | 操作温度 | -20 to +70°C | |
存储温度 | -30 to +80°C | ||
相对湿度(无结露 | Maks. 95% | ||
EMC-EMI | 300 VAC CAT II according to IEC 61010-1 | ✔ | |
EN 55011/A1:2010, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN61000-4-11 | ✔ | ||
常规 | |||
尺寸 |