一般产品信息 | 绝缘材料 | PA | |
阻燃等级达到UL 94 | V0 | ||
包装单位 | 45 | ||
重量(g) | --- | ||
尺寸 | 宽度 | 18 mm | |
长度 | 60 mm | ||
高度 | --- mm | ||
高度 | 64.30 mm | ||
TSE/ CE技术资料 | 额定电压 | 800 V ~ | |
额定电流 | 101 A | ||
横截面 | 25 mm2 | ||
标准 | IEC 60947-7-1 | ||
VDE技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | --- mm2 | ||
VDE规范 | --- | ||
UL/ CSA技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | AWG 26- 4 | ||
连接数据 | 1.5 mm2 | ||
25 mm2 | |||
1.5 mm2 | |||
25 mm2 | |||
16-6 | |||
screw/vidalı | |||
--- mm | |||
3.2/3.7 Nm |
308049 | 25 mm2, 螺栓连接, 模块式端子板, 絕緣材料 PA-V0, 灰色 |