一般产品信息 | 绝缘材料 | PA | |
阻燃等级达到UL 94 | V2 | ||
包装单位 | --- | ||
重量(g) | --- | ||
TSE/ CE技术资料 | 额定电压 | 450 V ~ | |
额定电流 | 32 A | ||
横截面 | 4 mm2 | ||
标准 | --- | ||
VDE技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | 4 mm2 | ||
VDE规范 | IEC 60998-1/IEC 60998-2-1 | ||
连接数据 | 最小固体横截面 | 0.5 mm2 | |
最大固体横截面 | 4 mm2 | ||
连接类型 | spring/yaylı | ||
绝缘剥离长度 | 11 mm | ||
尺寸 | a | 10 mm | |
b | 19.2 mm | ||
c | 19.1 mm | ||
包装单位 | |||
重量(g) |