一般产品信息 | 绝缘材料 | PA | |
阻燃等级达到UL 94 | V2 | ||
包装单位 | 100 | ||
重量(g) | --- | ||
尺寸 | 宽度 | 4.2 mm | |
长度 | 63.60 mm | ||
高度 | --- mm | ||
高度 | 37.80 mm | ||
TSE/ CE技术资料 | 额定电压 | 800 V ~ | |
额定电流 | 17.5 A | ||
横截面 | 1.5 mm2 | ||
标准 | EN 60947-7-1/EN 60947-7-2 | ||
VDE技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | 1.5 mm2 | ||
VDE规范 | --- | ||
UL/ CSA技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | 1.5 | ||
ATEX技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | 1.5 | ||
连接数据 | 0.5 mm2 | ||
2.5 mm2 | |||
0.5 mm2 | |||
2.5 mm2 | |||
22-14 | |||
practical spring, push-in/pratik yay baskılı | |||
10 mm | |||
--- Nm |