一般产品信息 | 绝缘材料 | PA | |
阻燃等级达到UL 94 | V2 | ||
包装单位 | 50 | ||
重量(g) | --- | ||
尺寸 | 宽度 | 5 mm | |
长度 | 66.60 mm | ||
高度 | --- mm | ||
高度 | 35.50 mm | ||
TSE/ CE技术资料 | 额定电压 | 750 V ~ | |
额定电流 | 24 A | ||
横截面 | 2.5 mm2 | ||
标准 | EN 60947-7-.1 | ||
VDE技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | 2.5 mm2 | ||
VDE规范 | --- | ||
UL/ CSA技术数据 | 额定电压 | 600 V ~ | |
额定电流 | 20 A | ||
横截面 | AWG/22-12 | ||
ATEX技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | 2.5 | ||
连接数据 | 0.5 mm2 | ||
4 mm2 | |||
0.5 mm2 | |||
2.5 mm2 | |||
22-12 | |||
spring/yalylı | |||
10 mm | |||
--- Nm |