Общая информация про продукт | Изоляционный материал | ||
Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | |||
Упаковка блока | |||
Масса (г) | |||
Размеры | Ширина | mm | |
Длина | mm | ||
Высота(MR 32) | mm | ||
Высота (MR 35x7.5) | mm | ||
TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | V ~ | |
Номинальный ток | A | ||
Сечение | mm2 | ||
Норма | |||
VDE Технические данные | Номинальное напряжение | V ~ | |
Номинальный ток | A | ||
Сечение | mm2 | ||
Норма VDE | |||
UL / CSA Технические данные | Номинальное напряжение | V ~ | |
Номинальный ток | A | ||
Сечение | |||
ATEX Технические данные | Номинальное напряжение | V ~ | |
Номинальный ток | A | ||
Сечение | |||
Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | mm2 | |
Максимальное одножильное сечение | mm2 | ||
Минимальное многожильное сечение | mm2 | ||
Максимальное многожильное сечение | mm2 | ||
AWG Сечение | |||
Тип соединения | |||
Длина зачистки изоляции | mm | ||
Момент затяжки | Nm | ||
375600 | 0 | 6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции PA, Бежевый | ||
375601 | 1 | 6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Разъемом, Материал изоляции PA, Бежевый | ||
375602 | 2 TEST | 6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции PA, Бежевый | ||
375690 | 0 | 6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции PA, Серый | ||
375691 | 1 | 6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Разъемом, Материал изоляции PA, Серый | ||
375692 | 2 TEST | 6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции PA, Серый | ||
375603 | 1 TEST | 6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции PA, Бежевый | ||
375693 | 1 TEST | 6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции PA, Серый | ||
375694 | ||||
375604 |