Общая информация о продукции | Изолирующий материал | PA | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 | ||
Размеры | 6,2 | ||
100,5 | |||
--- | |||
Электрическая информация | Номинальное напряжение (Un) | x V | |
Напряжение диода | 1000 V | ||
0,7 V | |||
IP 20 | |||
Масса | 19,8 gr | ||
Упаковка блока | 20 | ||
Ток диода | 1 A | ||
Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | 0,08 mm2 | |
Максимальное одножильное сечение | 4 mm2 | ||
Минимальное многожильное сечение | 0,14 mm2 | ||
Максимальное многожильное сечение | 2,5 mm2 | ||
AWG Сечение | 28 - 12 | ||
Тип соединения | Spring connection | ||
Длина зачистки изоляции | 8 - 10 mm | ||
Момент затяжки | --- Nm |
110010N | ||||
110020N | ||||
110030N | ||||
110040N | ||||
110060N | WG EKI | |||
110050N | WG-EKI | |||
110070N | ||||
110080N | ||||
110090N | WG-EKI | |||
110100N | WG-EKI | |||
110110N | WG EKI | |||
110120N | WG EKI | |||
110130N | WG EKI | |||
110140N | ||||
110150N | ||||
110160N | ||||
110170N | ||||
110180N | ||||
110190N | ||||
110200N | ||||
110210N | ||||
110270N | ||||
110280N | ||||
110290N | ||||
110300N | ||||
110310N | ||||
110320N | WG - EKI | |||
110330N | WG - EKI | |||
110380N | ||||
110410N |