Общая информация про продукт | Изоляционный материал | PA | |
Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | V2 | ||
Упаковка блока | --- | ||
Масса (г) | --- | ||
TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | 450 V ~ | |
Номинальный ток | 24 A | ||
Сечение | 2.5 mm2 | ||
Норма | --- | ||
VDE Технические данные | Номинальное напряжение | --- V ~ | |
Номинальный ток | --- A | ||
Сечение | 2.5 mm2 | ||
Норма VDE | IEC 60998-1/IEC 60998-2-1 | ||
Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | 1.5 mm2 | |
Максимальное одножильное сечение | 2.5 mm2 | ||
Тип соединения | spring/yaylı | ||
Длина зачистки изоляции | 7 mm | ||
Размеры | a | 9.4 mm | |
b | 19.4 mm | ||
c | 17.6 mm | ||
Упаковка блока | |||
Масса (г) |