General | Sistema de medición | 1Ø | |
Pantalla LCD | ✔ | ||
Soporte de lenguaje | Turkish, English | ||
Protección de contraseña | ✔ | ||
Taza de transformación de corriente | 1 - 5.000 | ||
Taza de transformación de voltaje | 1 - 999.9 | ||
Tipo de conexión | L-L/L-N | ||
Número de mediciones por periodo | 512 | ||
Periodo de actualización de LCD/Display | <0.5 sec. | ||
Redes | TT, TN, | ||
Formas de onda de señal | |||
Control de operaciones y funciones | Modods de compensación | RAPIDUS (Modo de control inteligente) | |
Manual | ✔ | ||
Configuraciónes de pasos | Asignado manualmente | ✔ | |
Predefinido | 1-1-1-1, 1-2-2-2, 1-2-4-4 | ||
Potencia (kVAr) | 0.00-1000 adjustable | ||
Tipo | 3Ø capacitor, 1Ø capacitor | ||
Ajustes de factor de potencia | Objetivo 1 cosØ | 0.8 cap. to 0.8 ind. adjustable | |
Objetivo 2 cosØ | 0.8 cap. to 0.8 ind. adjustable | ||
Control de operaciones y funciones | Onjetivo dual de cosØ | ✔ | |
Operación por generadores de 4 cuadrantes | ✔ | ||
Retardos de tiempo | Tiempo de activación de paso | 1-600 sec. adjustable | |
Tiempo de desactivación de paso | 1-600 sec. adjustable | ||
Tiempo de descarga de paso | 3-1000 sec. adjustable | ||
Medición de energía | Multiples sub-tarifas (pico, diaria y pico inferior | ||
Medidores de energia 1Ø | |||
Medidores de energia 3Ø | |||
Entrada de medición de corriente | Rango de medición | 10mA-6A AC | |
Categoria de sobre-voltaje | 300 V Cat III | ||
Medición de voltaje de arranque | |||
Consumo de potencia | <0.2 VA | ||
Sobrecarga intermitente | 100A for 1 sec. | ||
Muestreo de frecuencia entre 45-65Hz | 25.6 kHz | ||
Entrada de medición de voltaje | Categoria de sobre-voltaje | 300 V Cat III | |
Rango de medición L-N | 120...510V AC ±10% | ||
Rango de medición L-L | 120...510V AC ±10% | ||
Rango de frecuencia medida | 45-65 Hz | ||
Consumo de potencia | <0.2 VA | ||
Muestreo de frecuencia entre 45-65Hz | 25.6 kHz | ||
Mediciones de calidad de potencia | THD de voltaje en % | ✔ | |
THD de corriente en % | ✔ | ||
Precisión de la medición | De acuerdo con la norma IEC 61557-12 | Potencia activa total | Class 0.5 |
Potencia reactiva total | Class 1 | ||
Potencia aparente total | Class 0.5 | ||
Energía activa total | Class 0.5 | ||
Energía reactiva total | Class 2 | ||
Frecuencia | Class 0.1 | ||
Corriente | Class 0.5 | ||
Corriente neutral | Class 0.5 | ||
Voltaje | Class 0.2 | ||
Factor de potencia | Class 0.5 | ||
THDV, THDI | Class 1 | ||
De acuerdo con IEC 62053-22 | Energia activa total | Class 0.5S | |
De acuerdo con IEC 62053-23 | Energia reactiva total | Class 2 | |
Entradas y salidas | Salidas de relé de compensación | Número de salidas | 4 |
Tipo | NO (SPST) | ||
Corriente de conmutación Máx. | 2A | ||
Voltaje de conmutación Máx. | 250VAC | ||
Potencia de conmutación Máx. | 1250VA | ||
Tiempo de vida mecánico | ≥ 10.0000000 operations | ||
Tiempo de vida de operaciones eléctricas (Lado N-O) | 5×104(5A@250VAC) 1×105(5A@30VDC) | ||
Salidas de relé de alarma | Número de salidas | 2 | |
Tipo | NO (SPST) | ||
Corriente máx. de conmutación | 4A | ||
Voltaje máx. de conmutación | 250 VAC | ||
Potencia máx. de conmutación | 1250 VA | ||
Tiempo de vida mecánico | ≥ 10.0000000 operations | ||
Tiempo de vida de operaciones eléctricas (Lado N-O) | 5×104(5A@250VAC) 1×105(5A@30VDC) | ||
Entrada de generador de día/noche | Número de entradas | 1 | |
Frecuencia | 45-65Hz | ||
Entrada presente o no | 95-240VAC | ||
Entradas y salidas | Salidas digitales | --- | |
Salidas análogas | --- | ||
Alimentación | Entrada de alimentación auxiliar | --- | |
Voltaje | La-Lb'den 120...510V AC ±10% | ||
Frecuencia | 45-65Hz | ||
Alimentación | Consumo | AC | < 10VA |
DC | --- | ||
Comunicación | Protocolo | Modbus RTU | |
Taza de transferencia | 1200-38400 bps adjustable | ||
Número de paridad | --- | ||
Bit de detención | 1 | ||
Dirección | 1-247 | ||
Aislamiento | 2000V RMS | ||
Propiedades mecánicas | Peso (g) | ||
Clase de protección | Front IP40 / Rear IP20 | ||
Tipo de montura | Panel Mount | ||
Unidad de Embalaje | 1 | ||
Secciones transversales de cable | Voltaje, Corriente, Todas las salidas de relé, Entrada de generador | Varado: | 2.5mm² - 14AWG |
Solido: | 4mm² - 12AWG, 2x1.5mm² - 2x16AWG | ||
RS 485 | Varado | 1.5mm² - 16AWG | |
Solido | 1.5mm² - 16AWG, 2x0.75mm² - 2x18AWG | ||
Condiciones ambientales | Temperatura de operación | -20°C +55°C | |
Temperatura de almacenamiento | -30°C +80°C | ||
Humedad relativa (Sin Condensación) | Maks. 95% | ||
EMC-EMI | EN 61000-6-1:2011 | ✔ | |
EN 61000-6-3/A1/ AC:2013 | ✔ | ||
Esquemáticos | Conexiones de red | ✔ | |
Ajuste de conexiones de salida | ✔ | ||
Conexiones de salida de alarma e I/O digitales | |||
Conexiones de salida de pasos | --- |
Rapidus 1 es una serie de Controlador de Factor de Potencia monofásico. Nuestros modelos varían entre 4, 6, 8, 10 y 12 pasos con un puerto RS485 opcional. El sensor de temperatura incorporado en el equipo permite medir la temperatura del tablero y mediante su salida de relé, controlar el sistema de ventilación.