General | |||
Ancho de caja (mm) | 14 | ||
Conexión | Screw terminals | ||
Unidades de empaque | 10 | ||
Entrada | Voltaje nominal (Un) | 115VDC | |
Rango de voltaje operativo | > %80 x UN | ||
Voltaje de liberación | < %30 x UN | ||
Filtro RCZ integrado | --- | ||
Entrada | Consumo de potencia | AC | --- |
DC | <1W | ||
Caracteristicas de contacto | Tipo | 2 C/O (SPDT) | |
Material | AgSnO2 | ||
Voltaje de inductancia | 110V | ||
Impedancia de inductancia | 25200 x (1 ±10%)Ω | ||
Consumo de inductancia | --- | ||
Tiempo de operación | 15ms max. | ||
Tiempo de liberación | 8ms max. | ||
Rangos máximos -AC | 400VAC | ||
Rangos máximos -DC | 300VDC | ||
Caracteristicas de contacto | Tiempo de vida mecánico | NO | ≥ 107 operations |
Tiempo de vida de operaciones eléctricas (Aprovación UL, 85°C) | NO | 3x104 operations | |
NC | 1x105 operations | ||
General | Resistencia de aislamiento | 1000MΩ (500VDC) | |
Fuerza dielectrica | Contactos entre relé e inductancia | 5000VAC 1 min. | |
Entre contactos | 1000VAC 1 min. | ||
Condiciones ambientales | Temperatura de operación | -40°C .. +85°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C +85°C | ||
Humedad relativa (Sin Condensación) | %5 .. %85 (non-condensing) | ||
General | Clase de protección | IP20 | |
Peso (g) | 64 | ||
Máxima sección transversal de cable | 2,5 | ||
Torque máximo | 0,4Nm | ||
Tipo de montura | Rail Mount | ||
Certificados | UL508, IEC EN 61984-2011, IEC EN 61947-1:2010 | ✔ | |
Accesorios y componentes | Socket | Tipo | KPR-SWE-115VDC-2C (RELAY SOCKET) |
Definición | PLC RELAY SOCKET (115VDC) | ||
Número de orden | 272605 | ||
Unidades de empaque | 10 | ||
Relé | Tipo | 115VDC Relay | |
Definición | Relay for 272604 | ||
Número de orden | 095050 | ||
Unidades de empaque | 10 | ||
Puente de conexión rápida 16 | Tipo | ||
Definición | |||
Número de orden | |||
Unidades de empaque | |||
Puente de conexión rápida 8 | Tipo | TK-KPR-S (KPR-SWE BRIDGE/8) | |
Definición | Plug in bridge - 8 | ||
Número de orden | 476900 | ||
Unidades de empaque | 25 | ||
Puente de conexión rápida 2 | Definición | ||
Número de orden | |||
Tipo | |||
Unidades de empaque | |||
Dekafix | Tipo | DG 10/6T | |
Definición | Terminals Lebels for interface relays | ||
Número de orden | 505390 | ||
Unidades de empaque | 360 | ||
General | Esquemáticos | ||
Dimensiones |
272604 | 2 C/0 PLC Relé |