一般产品信息 | 绝缘材料 | PA | |
阻燃等级达到UL 94 | V0 | ||
包装单位 | 45 | ||
重量(g) | --- | ||
尺寸 | 宽度 | 9 mm | |
长度 | 44.70 mm | ||
高度 | --- mm | ||
高度 | 47.20 mm | ||
TSE/ CE技术资料 | 额定电压 | 800 V ~ | |
额定电流 | 24 A | ||
横截面 | 2.5 mm2 | ||
标准 | IEC 60947-7-1 | ||
VDE技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | --- mm2 | ||
VDE规范 | --- | ||
UL/ CSA技术数据 | 额定电压 | --- V ~ | |
额定电流 | --- A | ||
横截面 | AWG 26- 14 | ||
连接数据 | 0.1 mm2 | ||
2.5 mm2 | |||
0.1 mm2 | |||
2.5 mm2 | |||
26-14 | |||
Bolt connection | |||
--- mm | |||
0.6/0.8 Nm |
308039 | 2,5 mm2, 螺栓连接, 单测试插口模块式端子板, 絕緣材料 PA-V0, 灰色 |