Общая информация о продукции | 12-15Vdc 3-2.7A 40W | ||
AC 100-120/200-240V DC 300V (-20%/+25%) | |||
49 x 124 x 102mm | |||
460g | |||
--- | |||
--- | |||
DIN-Rail | |||
Screw terminals | |||
--- | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 100-120/200-240V | ||
DC 300V (-20%/+25%) | |||
FULFILLED | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
12Vdc | |||
12-15V | |||
3-2.7A | |||
2.7A at 15V 3A at 12V | |||
40W | |||
--- | |||
25mVpp |