Общая информация о продукции | 48-56Vdc 5-4.3A 240W | ||
AC 100-120/210-240V | |||
120 x 124 x 102mm | |||
1195g | |||
--- | |||
--- | |||
DIN-Rail | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
Screw terminals | |||
--- | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 100-120/210-240V | ||
--- | |||
FULFILLED | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
48Vdc | |||
48-56V | |||
5-4.3A | |||
4.3A at 56V 5A at 48V | |||
240W | |||
--- | |||
50mVpp |