Общая информация о продукции | 24-28Vdc 10-8.6A 240W | ||
AC 100-120/210-240V | |||
120 x 124 x 102mm | |||
1195g | |||
--- | |||
--- | |||
DIN-Rail | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
Screw terminals | |||
--- | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 100-120/210-240V | ||
--- | |||
FULFILLED | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
24Vdc | |||
24-28V | |||
10-8.6A | |||
8.6A at 28V 10A at 24V | |||
240W | |||
--- | |||
30mVpp |